• 
    
    <rt id="iokwe"><acronym id="iokwe"></acronym></rt>
  • 
    <abbr id="iokwe"><source id="iokwe"></source></abbr>
    <rt id="iokwe"><acronym id="iokwe"></acronym></rt>
    <abbr id="iokwe"></abbr>
    <rt id="iokwe"><acronym id="iokwe"></acronym></rt>
    繁體版 English EN
    手機客戶端 無障礙瀏覽 長者版

    提示

    當前位置:首頁 > 政務公開 > 市政府信息公開目錄 > 土地供應 > 正文

    無錫市區2022年第一季度房地產供應情況統計表

    文字大小: [ ] 瀏覽次數:

    信息索引號 014006438/2022-01616 生成日期 2022-03-31 公開日期 2022-03-31
    文件編號 —  — 發布機構 無錫市自然資源和規劃局
    效力狀況 有效 附件下載 —  —
    內容概述 無錫市區2022年第一季度房地產供應情況統計表
    無錫市區2022年第一季度房地產供應情況統計表
    地塊名稱 地塊編號 土地位置

    面積

     (公頃)      

    用途 受讓人

    成交價格

    (萬元)

    成交時間 合同編號 合同簽訂時間
    XDG-2021-95號 錫國土(經)2021-80 經開區和風路與信成道交叉口東南側 1.19571 商業用地 無錫震澤睦鄰商業管理有限公司 4919 2022/1/30 3202022022CR0008 2022/2/24
    XDG-2021-91號 錫國土(經)2021-79 經開區華運路與園區內部道路交叉口東南側 1.63937 商業、辦公用地 無錫太湖城傳感信息中心發展有限公司 7020 2022/1/30 3202022022CR0007 2022/2/24
    XDG-2021-97號 錫國土(經)2021-81 經開區豐潤道與金融七街交叉口西南側 0.8692 商業、辦公用地 盛智建設發展(無錫)有限公司 8380 2022/1/30 3202022022CR0014 2022/2/25
    XDG-2021-99號 錫國土(經)2021-82 經開區立德道與金融七街交叉口東南側 0.90985 商業、辦公用地 無錫新灝置業有限公司 11500 2022/1/30 3202022022CR0010 2022/2/22
    XDG-2021-101號 錫國土(經)2021-84 經開區立智道與金融七街交叉口西北側 1.52366 商業、辦公用地 無錫新裕置業有限公司 11630 2022/1/30 3202022022CR0011 2022/2/22
    XDG-2021-100號 錫國土(經)2021-83 經開區大通路與瑞景道交叉口東南側 1.3594 商業用地 無錫落霞睦鄰商業管理有限公司 9120 2022/1/30 3202022022CR0009 2022/2/24
    XDG-2021-102號 錫國土(經)2021-85 經開區吳都路與信成道交叉口西北側 1.59673 商業、辦公用地 江蘇錫政置業有限公司 13330 2022/1/30 3202022022CR0013 2022/2/24
    XDG-2021-59號 錫國土(經)2021-78 經開區震澤路與貢湖大道交叉口西南側 7.53732 商業、辦公用地 無錫新晟置業有限公司 36070 2022/1/30 3202022022CR0012 2022/2/22

    來源:無錫市自然資源和規劃局

    微信公眾號
    掃碼關注我們
    政務微博
    智能問答
    問答知識庫
    靈錫APP
    錫企服務平臺
    回到頂部
    收起