文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2024-05256 | 生成日期 | 2024-09-14 | 公開日期 | 2024-09-14 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2024年9月14日行政許可事項3 |
2024年9月14日行政許可事項3 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 6543 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL5671 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6544 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL6151 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6545 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV2078 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6546 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV7792 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6547 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV9051 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6548 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV6172 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6549 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL0918 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6550 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL1166 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6551 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL5700 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6552 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL8893 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6553 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV1511 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6554 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV3338 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6555 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV7858 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6556 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV9191 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 6557 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BY5535 | 2024.9.12 | 2024.9.14 | 2024.9.14-2024.9.30 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局